НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
27.05.2025 № 139-Д
м. Кропивницький
Про результати проведення контрольних зрізів знань з загальноосвітніх дисциплін
у ІІ семестрі 2024/2025н.р.
З метою вивчення рівня навчальних досягнень учнів з 05 по 09 травня 2025 року були проведені контрольні зрізи знань з загальноосвітніх дисциплін: іноземна мова, зарубіжна література, хімія, біологія і екологія, географія, технології, інформатика. Проведенню цих робіт передував цикл заходів щодо підготовки. Зокрема, було проведено інструктивно-методичну нараду, розроблені викладачами завдання та схвалені на засіданнях методичних комісій.
Проведення контрольних зрізів знань виявило:
Рівень навчальних досягнень учнів І курсу
| Предмет | Група | Якість знань учнів за свідоцтвами | Якість за діагностичну контрольну роботу | Якість за
І семестр 2024/2025 н.р. |
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних зрізів знань | ||||
| початковий | середній | достатній | високий | якість | |||||
| іноземна мова | Пб-41(б) | 73 | 50 | 60 | 0 | 5 | 10 | 0 | 67 |
| Пб-41(а) | 73 | 47 | 73 | 0 | 4 | 11 | 0 | 73 | |
| Кб-41 | 24 | 17 | 33 | 0 | 16 | 7 | 0 | 29 | |
| Рб-41 | 20 | 20 | 25 | 0 | 14 | 6 | 0 | 30 | |
| Тб-41 | 11 | 16 | 26 | 0 | 13 | 6 | 0 | 32 | |
| зарубіжна література | Рб-41 | 30 | – | 30 | 0 | 13 | 7 | 0 | 35 |
| Тб-41 | 31 | – | 38 | 0 | 11 | 7 | 0 | 44 | |
| Кб-41 | 33 | – | 52 | 1 | 11 | 8 | 1 | 43 | |
| хімія | Тб-41 | 19 | 15 | 22 | 0 | 21 | 6 | 0 | 22 |
| Рб-41 | 15 | 16 | 19 | 0 | 22 | 5 | 0 | 19 | |
| Кб-41 | 23 | 23 | 32 | 0 | 15 | 7 | 0 | 32 | |
| Пб-41 | 63 | 60 | 60 | 0 | 12 | 18 | 0 | 60 | |
| біологія і екологія | Тб-41 | 22 | 22 | 26 | 0 | 20 | 7 | 0 | 26 |
| Пб-41 | 70 | 63 | 67 | 0 | 9 | 21 | 0 | 70 | |
| Кб-41 | 24 | 20 | 32 | 0 | 17 | 8 | 0 | 32 | |
| географія | Рб-41 | 36 | 20 | 36 | 0 | 16 | 9 | 0 | 36 |
| Пб-41 | 77 | 67 | 70 | 0 | 9 | 21 | 0 | 70 | |
| Кб-41 | 28 | 20 | 32 | 0 | 17 | 8 | 0 | 32 | |
| Тб-41 | 30 | 27 | 35 | 0 | 17 | 9 | 0 | 35 | |
| технології | Кб-41 | 73 | 57 | 77 | 0 | 5 | 14 | 3 | 77 |
| Тб-41 | 79 | 59 | 88 | 0 | 3 | 21 | 0 | 88 | |
| Пб-41(б) | 93 | 87 | 100 | 0 | 1 | 8 | 6 | 93 | |
| Пб-41(а) | 93 | 64 | 93 | 0 | 1 | 7 | 6 | 93 | |
| інформатика | Тб-41(б) | 58 | – | – | 0 | 5 | 8 | 0 | 62 |
| Тб-41(а) | 58 | – | – | 0 | 5 | 8 | 0 | 62 | |
| Кб-41(а) | 63 | 40 | 82 | 0 | 3 | 8 | 0 | 73 | |
| Кб-41(б) | 63 | 36 | 64 | 0 | 4 | 7 | 0 | 64 | |
| Кб-41(а) | 63 | 40 | 82 | 0 | 2 | 9 | 0 | 82 | |
| Пб-41(б) | 93 | 80 | 93 | 0 | 1 | 13 | 1 | 93 | |
| Пб-41(а) | 86 | 50 | 93 | 0 | 1 | 11 | 2 | 93 | |
Рівень навчальних досягнень учнів ІІ курсу
| Предмет | Група | Якість знань учнів за свідоцтвами | Якість знань учнів за І курс | Якість за
І семестр 2024/2025 н.р. |
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних зрізів знань | ||||
| початковий | середній | достатній | високий | якість | |||||
| іноземна мова | Пб-31(б) | 42 | 33 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| Пб-31 (а) | 80 | 80 | 90 | 0 | 2 | 8 | 0 | 80 | |
| Рб-31 | 42 | 38 | 38 | 0 | 14 | 10 | 0 | 42 | |
| хімія | Рб-31 | 35 | 39 | 43 | 0 | 13 | 10 | 0 | 43 |
| Пб-31 | 40 | 60 | 60 | 0 | 9 | 16 | 0 | 60 | |
| біологія і екологія | Пб-31 | 60 | 64 | 64 | 0 | 9 | 16 | 0 | 64 |
| Рб-31 | 39 | – | 39 | 0 | 14 | 9 | 0 | 39 | |
| географія | Пб-31 | 58 | 0 | 10 | 16 | 0 | 62 | ||
| технології | Пб-31(б) | 91 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 6 | 100 |
| Пб-31(а) | 83 | 83 | 92 | 0 | 1 | 10 | 1 | 92 | |
| інформатика | Рб-31 (б) | 50 | – | 60 | 0 | 4 | 5 | 1 | 60 |
| Рб-31(а) | 77 | – | 69 | 0 | 5 | 8 | 0 | 62 | |
| Пб-31(б) | 91 | 91 | 91 | 0 | 1 | 8 | 2 | 91 | |
| Пб-31(а) | 75 | 83 | 83 | 0 | 2 | 10 | 0 | 83 | |
Аналіз успішності за результатами проведених контрольних зрізів знань свідчить про те, що якість знань з загальноосвітньої підготовки в середньому по училищу практично майже відповідає якості знань за свідоцтвами про базову загальну середню освіту.
Для ліквідації прогалин в знаннях учнів передбачаю:
- Проводити індивідуальні консультації.
- Розв’язувати більше різнорівневих вправ, використовуючи інструкції-алгоритми.
- Навчити учнів розв’язувати розрахункові задачі, використовуючи алгоритми розв’язку типових задач.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
- Викладачам загальноосвітніх дисциплін:
- Систематично працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з предметів які викладають.
- Розробити корекційну методику та провести консультації з тем, які викликали ускладнення при виконанні контрольних зрізів знань.
- Підготувати дидактичний матеріал з відповідних тем з залученням до виготовлення технологічних карток учнів.
- Заступнику директора з НВР Кривенко Н.А.:
- Систематично контролювати роботу викладачів щодо виконання вимог робочих навчальних програм та поурочно-тематичних планів.
- Надавати необхідну методичну допомогу викладачам загальноосвітніх дисциплін при відпрацюванні корекційної методики.
- Головам методичних комісій Сільвейструк Н.А. та Щербині Т.О. на засіданнях методичних комісій:
- Розглянути результати написання контрольних зрізів знань з метою вирішення шляхів впровадження корекційних заходів, щодо ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів до 12 червня 2025 року.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР Кривенко Н.А.
В.о.директора Олександр РАЦУЛ

