НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
06.01.2025 № 03 – Д
м. Кропивницький
Про результати успішності учнів
з предметів загальноосвітньої підготовки
за підсумками І семестру 2024/2025 н.р.
З метою визначення рівня відпрацювання корекційної методики спрямованої на ліквідацію низьких навчальних досягнень з предметів загальноосвітньої підготовки адміністрацією училища був здійснений моніторинг якості навчальних досягнень учнів за результатами І семестру 2024/2025 н.р.
В розрізі окремих навчальних дисциплін І курсу найвища якість знань учнів вище 75% виявлена з предметів: українська мова група Пб-41 (а) – 80%, технології Пб-41 – 97%, Тб-41 – 81%, Кб-41 – 76%, інформатика Пб-41 – 93%, фізична культура Рб-41 – 90%, Пб-41 -96%, Кб-41 – 80%, Тб-41 – 87%.
А найменша якість знань (нижче 25%) виявлена з предметів: хімія Рб-41 – 19%, Тб-41 – 22%, математика Тб-41 – 15%, Пб-41 – 20%, українська мова Тб-41 – 22%, Рб-41 – 23%.
Якість навчальних досягнень учнів І курсу з предметів загальноосвітньої підготовки
| Предмет | Група | Якість (%) знань за результатами свідоцтва за базову середню освіту | Якість (%) знань за результатами діагностичних контрольних робіт | Якість (%) знань результатами контрольних зрізів знань
за І семестр 2024/2025н.р. |
Рівень знань за результатами І семестру
2024/2025 н.р. (к-ть учнів) |
Якість (%) знань за результатами
І семестру 2024/2025 н.р. |
|||
| початковий | середній | достатній | високий | ||||||
| Хімія | Пб-41 | 63 | 60 | – | 0 | 12 | 18 | 0 | 60 |
| Рб-41 | 19 | 15 | – | 0 | 22 | 5 | 0 | 19 | |
| Кб-41 | 23 | 19 | – | 0 | 19 | 7 | 0 | 27 | |
| Тб-41 | 19 | 15 | – | 0 | 21 | 6 | 0 | 22 | |
| Біологія і екологія | Тб-41 | 22 | 22 | – | 0 | 20 | 7 | 0 | 26 |
| Пб-41 | 70 | 67 | – | 0 | 10 | 20 | 0 | 67 | |
| Кб-41 | 25 | 21 | – | 0 | 18 | 8 | 0 | 31 | |
| Математика | Тб-41 | 15 | 21 | 15 | 1 | 22 | 4 | 0 | 15 |
| Кб-41 | 19 | 22 | 38 | 2 | 14 | 10 | 0 | 38 | |
| Рб-41 | 15 | 5 | 15 | 1 | 22 | 4 | 0 | 15 | |
| Пб-41 | 53 | 17 | 20 | 5 | 19 | 6 | 0 | 20 | |
| Географія | Пб-41 | 77 | 71 | – | 0 | 9 | 21 | 0 | 70 |
| Тб-41 | 33 | 28 | – | 0 | 18 | 9 | 0 | 33 | |
| Рб-41 | 29 | 24 | – | 0 | 18 | 9 | 0 | 33 | |
| Кб-41 | 25 | 21 | – | 0 | 18 | 8 | 0 | 31 | |
| Фізика і астрономія | Кб-41 | 26 | 22 | 44 | 2 | 13 | 12 | 0 | 44 |
| ТБ-41 | 59 | 30 | 52 | 0 | 20 | 7 | 0 | 26 | |
| ПБ-41 | 71 | 43 | 64 | 0 | 11 | 19 | 0 | 64 | |
| РБ-41 | 11 | 11 | 36 | 0 | 24 | 5 | 0 | 18 | |
| Українська мова | Пб-41б | 53 | 31 | 60 | 0 | 6 | 9 | – | 60 |
| Пб-41а | 80 | 60 | 80 | 0 | 3 | 12 | 0 | 80 | |
| Тб-41 | 22 | 17 | 24 | 1 | 20 | 6 | – | 22 | |
| Рб-41 | 18 | 13 | 23 | 2 | 18 | 6 | – | 23 | |
| Кб-41 | 24 | 16 | 36 | 0 | 13 | 12 | 0 | 48 | |
| Українська література
|
Кб-41 | 32 | – | 36 | 0 | 14 | 11 | 0 | 44 |
| Пб-41 | 60 | – | 60 | 0 | 10 | 20 | 0 | 66 | |
| Тб-41 | 22 | – | 37 | 0 | 19 | 8 | 0 | 30 | |
| Іноземна мова
|
Пб-41б | 73 | 50 | – | 0 | 6 | 9 | 0 | 60 |
| Кб-41 | 22 | 11 | – | 0 | 18 | 8 | 0 | 30 | |
| ПБ-41а | 73 | 40 | – | 0 | 4 | 11 | 0 | 73 | |
| РБ-41 | 26 | 18 | – | 0 | 20 | 7 | 0 | 26 | |
| ТБ-41 | 19 | 11 | – | 0 | 21 | 6 | 0 | 22 | |
| Зарубіжна література
|
КБ-41 | 37 | – | – | 0 | 12 | 14 | 1 | 56 |
| ТБ-41 | 22 | – | – | 0 | 18 | 9 | 0 | 33 | |
| РБ-41 | 30 | – | – | 0 | 18 | 9 | 0 | 33 | |
| Всесвітня історія | Пб-41 | 66 | – | – | 0 | 12 | 12 | 6 | 65 |
| Тб-41 | 23 | – | – | 1 | 18 | 8 | 0 | 30 | |
| Кб-41 | 26 | – | – | 0 | 18 | 8 | 1 | 33 | |
| Рб-41 | 28 | – | – | 0 | 15 | 10 | 2 | 44 | |
| Історія України | Кб-41 | 37 | 28 | – | 0 | 17 | 9 | 1 | 37 |
| Пб-41 | 63 | 48 | – | 0 | 11 | 19 | 0 | 63 | |
| Тб-41 | 26 | 19 | – | 0 | 20 | 7 | 0 | 26 | |
| Громадянська освіта | Кб-41 | – | – | – | 0
|
16 | 6 | 5 | 40 |
| Технології | Пб-41 | 93 | 88 | – | 0 | 1 | 17 | 12 | 97 |
| Тб-41 | 78 | 61 | – | 0 | 5 | 22 | – | 81 | |
| Кб-41 | 73 | 67 | – | – | 6 | 17 | 3 | 76 | |
| Інформатика | Пб-41 | 90 | 66 | – | 0 | 2 | 20 | 7 | 93 |
| Кб-41 | 62 | 40 | – | 0 | 8 | 16 | 2 | 69 | |
| Фізична культура | Рб-41 | – | – | – | 0 | 2 | 10 | 10 | 90 |
| Пб-41 | – | – | – | 0 | 1 | 12 | 12 | 96 | |
| Кб-41 | – | – | – | 0 | 5 | 19 | 1 | 80 | |
| Тб-41 | – | – | – | 0 | 3 | 19 | 1 | 87 | |
В розрізі окремих навчальних дисциплін ІІ курсу найвища якість знань учнів вище 75% виявлена з предметів: іноземна мова Пб-31 (а) – 79%, технології Пб-31 – 96%, Тб-31 – 79%, Кб-31 – 92%, інформатика Пб-31 –88%, фізична культура Рб-31 – 77%, Пб-31 – 95%, Кб-31 – 76%.
А найменша якість знань (нижче 25%) виявлена з предметів: фізика і астрономія Тб-31 – 24%, українська література Рб-31 – 15%.
Якість навчальних досягнень учнів ІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки
| Предмет | Група | Якість(%) знань за результатами свідоцтва за базову середню освіту | Якість (%) знань за І курс | Рівень знань за результатами І семестру
2024/2025 н.р. (к-ть учнів) |
Якість (%)знань за результатами
І семестру 2024/2025 н.р. |
|||
| початковий | середній | достатній | високий | |||||
| Хімія | Пб-31 | 38 | 58 | 0 | 11 | 15 | 0 | 58 |
| Рб-31 | 35 | 38 | 0 | 16 | 10 | 0 | 38 | |
| Кб-31 | 48 | 52 | 0 | 11 | 14 | 0 | 56 | |
| Тб-31 | 21 | 33 | 0 | 16 | 8 | 0 | 33 | |
| Біологія і екологія | Кб-31 | 52 | 56 | 0 | 11 | 13 | 1 | 56 |
| Тб-31 | 25 | 33 | 0 | 15 | 9 | 0 | 37 | |
| Пб-31 | 60 | 60 | 0 | 8 | 17 | 0 | 63 | |
| Рб-31 | 32 | – | 0 | 16 | 10 | 0 | 38 | |
| Географія | Кб-31 | 48 | 52 | 0 | 12 | 13 | 0 | 52 |
| Тб-31 | 27 | 30 | 0 | 16 | 8 | 0 | 33 | |
| Фізика і астрономія | ТБ-31 | 32 | 28 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| ПБ-31 | 55 | 55 | 0 | 15 | 11 | 0 | 41 | |
| КБ-31 | 41 | 44 | 0 | 14 | 12 | 0 | 41 | |
| Математика | Тб-31 | 29 | 33 | 0 | 19 | 6 | 0 | 25 |
| Кб-31 | 40 | 40 | 0 | 13 | 12 | 0 | 48 | |
| Рб-31 | 23 | 15 | 1 | 17 | 7 | 1 | 31 | |
| Пб-31 | 35 | 46 | 0 | 16 | 11 | 0 | 42 | |
| Українська мова | Тб-31 | 20 | 24 | 0 | 18 | 7 | 0 | 28 |
| Рб-31 | 29 | 33 | 0 | 18 | 9 | 0 | 33 | |
| Кб-31б | 36 | 50 | 1 | 7 | 6 | 0 | 43 | |
| Кб-31а | 50 | 67 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
| Пб-31а | 71 | 79 | 0 | 6 | 8 | 0 | 43 | |
| Пб-31б | 46 | 38 | 0 | 8 | 5 | 0 | 38 | |
| Українська література | Кб-31 | 63 | 58 | 0 | 14 | 11 | 0 | 44 |
| Пб-31 | 63 | 56 | 0 | 14 | 12 | 0 | 46 | |
| Тб-31 | 25 | 29 | 0 | 15 | 9 | 0 | 37 | |
| Рб-31 | 36 | – | 0 | 22 | 4 | 0 | 15 | |
| Іноземна мова
|
Пб-31б | 38 | 31 | 0 | 7 | 6 | 0 | 38 |
| Тб-31 | 24 | 40 | 0 | 16 | 9 | 0 | 36 | |
| Кб-31б | 28 | 36 | 1 | 8 | 5 | 0 | 36 | |
| КБ-31а | 50 | 54 | 0 | 4 | 8 | 0 | 67 | |
| ПБ-31а | 80 | 73 | 0 | 3 | 11 | 0 | 79 | |
| РБ-31 | 38 | 36 | 0 | 16 | 10 | 0 | 38 | |
| Зарубіжна література | ТБ-31 | 38 | – | 0 | 14 | 11 | 0 | 44 |
| ПБ-31 | 67 | – | 0 | 7 | 20 | 0 | 74 | |
| КБ-31 | 45 | 59 | 1 | 8 | 17 | 0 | 65 | |
| Історія України
|
Тб31 | 33 | 26 | 0 | 16 | 8 | 0 | 33 |
| Пб 31 | 44 | 42 | 1 | 14 | 12 | 0 | 44 | |
| Кб 31 | 42 | 34 | 3 | 14 | 9 | 0 | 34 | |
| Рб 31 | 22 | – | 0 | 20 | 6 | 1 | 26 | |
| Всесвітня історія | Пб 31 | 60 | 44 | 0 | 13 | 12 | 1 | 48 |
| Тб 31 | 33 | 26 | 0 | 15 | 9 | 0 | 37 | |
| Кб 31 | 52 | 46 | 2 | 13 | 9 | 2 | 42 | |
| Громадянська освіта | Пб 31 | – | – | 0 | 13 | 13 | 1 | 51 |
| Тб 31 | – | 31 | 0 | 14 | 8 | 2 | 41 | |
| Кб 31 | – | 64 | 0 | 16 | 10 | 3 | 44 | |
| Технології | Пб-31 | 88 | 92 | 0 | 1 | 11 | 14 | 96 |
| Кб-31 | 96 | 76 | 0 | 3 | 12 | 10 | 92 | |
| Тб-31 | 78 | 79 | 0 | 5 | 18 | 1 | 79 | |
| Інформатика | Пб-31 | 85 | 88 | 0 | 3 | 19 | 4 | 88 |
| Кб-31 | 65 | 65 | 0 | 6 | 15 | 4 | 73 | |
| Тб-31 | 58 | 63 | 0 | 9 | 15 | 0 | 63 | |
| Рб-31 | 62 | – | 0 | 10 | 14 | 2 | 62 | |
| Фізична культура | Пб-31 | – | 87 | 0 | 1 | 14 | 8 | 95 |
| Кб-31 | – | 52 | 0 | 6 | 18 | 1 | 76 | |
| Тб-31 | – | 69 | 0 | 8 | 13 | 0 | 62 | |
| Рб-31 | – | 61 | 0 | 5 | 16 | 1 | 77 | |
| Захист України | Рб-31 | – | – | 0 | 13 | 10 | 3 | 50 |
| Кб-31 | – | 48 | 0 | 12 | 12 | 1 | 52 | |
| Тб-31 | – | 54 | 0 | 12 | 12 | 0 | 50 | |
В розрізі окремих навчальних дисциплін ІІІ курсу найвища якість знань учнів вище 75% виявлена з предметів: технології Рб-21 – 85%, фізична культура Рб-21 – 84%,
А найменша якість знань (нижче 25%) виявлена з предметів: іноземна мова Тб-21(а) – 21%.
Якість навчальних досягнень учнів ІІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки
| Предмет | Група | Якість(%) знань за результатами свідоцтва за базову середню освіту | Якість (%) знань за І курс | Якість (%) знань за ІІ курс | Рівень знань за результатами І семестру
2024/2025 н.р. (к-ть учнів) |
Якість (%) знань за результатами
І семестру 2024/2025 н.р. |
|||
| початковий | середній | достатній | високий | ||||||
| Хімія | Пб-21 | 36 | 36 | 46 | 0 | 15 | 13 | 0 | 46 |
| Кб-21 | 35 | 43 | 57 | 0 | 10 | 12 | 1 | 57 | |
| Тб-21 | 43 | 39 | 46 | 0 | 14 | 14 | 0 | 50 | |
| Біологія і екологія | Кб-21 | 39 | 35 | 57 | 0 | 10 | 11 | 2 | 57 |
| Пб-21 | 54 | 39 | 50 | 0 | 14 | 14 | 0 | 50 | |
| Рб-21 | 30 | – | 33 | 0 | 17 | 9 | 0 | 35 | |
| Тб-21 | 32 | 26 | 43 | 0 | 15 | 13 | 0 | 46 | |
| Фізика і астрономія | Тб-21 | 34 | 39 | 39 | 0 | 17 | 11 | 0 | 39 |
| КБ-21 | 52 | 48 | 56 | 0 | 10 | 13 | 0 | 48 | |
| ПБ -21 | 46 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 0 | 44 | |
| Математика | Тб-21 | 18 | 21 | 21 | 1 | 19 | 8 | 0 | 29 |
| Кб-21 | 42 | 25 | 46 | 2 | 10 | 11 | 0 | 46 | |
| Рб-21 | 12 | 23 | 31 | 3 | 15 | 8 | 0 | 31 | |
| Пб-21 | 32 | 11 | 18 | 0 | 20 | 8 | 0 | 29 | |
| Українська мова
|
Тб-21б | 44 | 50 | 44 | – | 8 | 8 | – | 50 |
| Тб-21а | 23 | 38 | 31 | 0 | 9 | 4 | 0 | 31 | |
| Пб-21б | 50 | 28 | 43 | – | 9 | 5 | – | 38 | |
| Пб-21а | 33 | 40 | 53 | 0 | 9 | 7 | 0 | 47 | |
| Кб-21 | 48 | 43 | 52 | 1 | 10 | 12 | – | 52 | |
| Рб-21 | 26 | 29 | 29 | – | 19 | 8 | – | 29 | |
| Українська література | Кб-21 | 48 | 48 | 48 | 0 | 13 | 10 | 2 | 48 |
| Рб-21 | 28 | – | 28 | 0 | 15 | 10 | 0 | 40 | |
| Тб-21 | 43 | 50 | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 50 | |
| Пб-21 | 50 | 40 | 34 | 0 | 18 | 11 | 0 | 38 | |
| Іноземна мова | Тб-21б | 31 | 37 | 56 | – | 8 | 8 | – | 50 |
| Пб-21б | 43 | 28 | 36 | – | 10 | 3 | 1 | 36 | |
| ПБ-21а | 33 | 40 | 60 | 0 | 6 | 8 | 1 | 60 | |
| КБ-21 | 36 | 40 | 52 | 0 | 12 | 13 | 0 | 52 | |
| ТБ-21а | 7 | 14 | 21 | 0 | 11 | 3 | 0 | 21 | |
| Зарубіжна література | ПБ-21 | 40 | – | 59 | 1 | 12 | 14 | 2 | 55 |
| ТБ-21 | 46 | – | 52 | 0 | 11 | 18 | 0 | 62 | |
| Історія України
|
Пб 21 | 47 | 37 | 30 | 0 | 15 | 12 | 1 | 44 |
| Тб 21 | 46 | 48 | 35 | 0 | 15 | 11 | 3 | 51 | |
| Рб 21 | 26 | – | 33 | 0 | 17 | 10 | 1 | 40 | |
| Кб 21 | 46 | 0 | 15 | 11 | 1 | 40 | |||
| Громадянська освіта | Пб 21 | – | – | 41 | 0 | 13 | 13 | 3 | 55 |
| Кб 21 | – | – | 46 | 0 | 15 | 10 | 2 | 44 | |
| Технології | Рб-21 | 65 | – | – | 0 | 4 | 17 | 5 | 85 |
| Фізична культура
|
ТБ-21 | – | 75 | 50 | 0 | 8 | 13 | 1 | 63 |
| ПБ-21 | – | 60 | 45 | 0 | 9 | 13 | 3 | 64 | |
| РБ-21 | – | 63 | 59 | 0 | 4 | 15 | 6 | 84 | |
| Кб-21 | – | 57 | 69 | 0 | 8 | 12 | 1 | 62 | |
| Захист України | Тб-21 | – | 51 | 54 | 0 | 13 | 12 | 3 | 54 |
| Рб-21 | – | – | 41 | 0 | 10 | 13 | 3 | 62 | |
У зв’язку з цим,
НАКАЗУЮ:
- Викладачам загальноосвітніх дисциплін:
- Систематично працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки та оцінювати набутті знання у відповідності до критеріїв, які зазначені у методичних рекомендаціях МОН України до предметів.
- Урізноманітнювати форми та методи проведення уроків (дистанційно).
- Налагодити диференційовану роботу з учнями, які мають різні розумові здібності.
- Формувати більш стійкий мотив до вивчення предметів з низькою якістю навчальних досягнень учнів.
- Шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків колег вдосконалювати методику проведення уроків, урізноманітнити види тренувальних вправ для підготовки учнів до НМТ.
- Головам методичних комісій Сільвейструк Н.А. та Щербині Т.О. на засіданнях методичних комісій до 31 січня 2025 року обговорити результати успішності учнів за підсумками І семестру 2024/2025 н.р. з метою удосконалення корекційної методики, щодо підвищення успішності з предметів в яких виявлена низька якість навчальних досягнень учнів.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР Кривенко Н.А.
В.о.директора Олександр РАЦУЛ

