Оперативна інформація про контингент Кропивницького вищого професійного училища
станом на 01.10.2025 року
За професіями, термінами навчання, курсами, рівнями освіти
| № | Професія | Термін, років | І курс | ІІ курс | ІІІ курс | ІV курс | Всього |
| Базова середня освіта | |||||||
| 1 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; контролер у банку | 3 | 0 | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 2 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; адміністратор | 3,5 | 30 | 30 | 26 | 26 | 112 |
| 3 | Оператор електронно-комунікаційних послуг; касир (в банку) | 3,5 | 30 | 27 | 23 | 30 | 110 |
| 4 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 3,5 | 30 | 26 | 25 | 27 | 108 |
| Всього за рівнем освіти: | 90 | 107 | 99 | 83 | 379 | ||
| в тому числі дівчат | 36 | 31 | 35 | 23 | 125 | ||
| в тому числі хлопців | 54 | 76 | 64 | 60 | 254 | ||
| Повна загальна середня освіта | |||||||
| 5 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 1,5 | 30 | 29 | 0 | 0 | 59 |
| 6 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури | 1,5 | 30 | 25 | 0 | 0 | 55 |
| Всього за рівнем освіти: | 60 | 54 | 0 | 0 | 114 | ||
| в тому числі дівчат | 18 | 17 | 0 | 0 | 35 | ||
| в тому числі хлопців | 42 | 37 | 0 | 0 | 79 | ||
| Всього по училищу: | 150 | 161 | 99 | 83 | 493 | ||

