Оперативна інформація про контингент Кропивницького вищого професійного училища
станом на 01.10.2023 року
За професіями, термінами навчання, курсами, рівнями освіти
№ | Професія | Термін, років | І курс | ІІ курс | ІІІ курс | ІV курс | Всього |
Базова середня освіта | |||||||
1 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; контролер у банку | 3 | 30 | 27 | 0 | 0 | 57 |
2 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; адміністратор | 3,5 | 30 | 30 | 29 | 28 | 117 |
3 | Оператор телекомунікаційних послуг; касир (в банку) | 3,5 | 27 | 28 | 30 | 0 | 85 |
4 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 3,5 | 28 | 29 | 25 | 29 | 111 |
Всього за рівнем освіти: | 115 | 114 | 84 | 57 | 370 | ||
в тому числі дівчат | 39 | 41 | 40 | 11 | 131 | ||
в тому числі хлопців | 76 | 73 | 44 | 46 | 239 | ||
Повна загальна середня освіта | |||||||
5 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 1,5 | 30 | 26 | 0 | 0 | 56 |
6 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури | 1,5 | 23 | 25 | 0 | 0 | 48 |
Всього за рівнем освіти: | 53 | 51 | 0 | 0 | 104 | ||
в тому числі дівчат | 23 | 17 | 0 | 0 | 40 | ||
в тому числі хлопців | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 | ||
Всього по училищу: | 168 | 165 | 84 | 57 | 474 |
Завантажити Контингент учнів Кропивницького ВПУ станом на 01 жовтня 2023 року