Розклад початку та закінчення навчальних занять на 2023/2024 н.р. | |||
Номер уроку |
Початок уроку |
Закінчення уроку |
Перерва |
1 урок | 07:45 | 08:30 | 00:10 |
2 урок | 08:40 | 09:25 | 00:10 |
3 урок | 09:35 | 10:20 | 00:10 |
4 урок | 10:30 | 11:15 | 00:20 |
5 урок | 11:35 | 12:20 | 00:10 |
6 урок | 12:30 | 13:15 | 00:10 |
7 урок | 13:25 | 14:10 | 00:05 |
8 урок | 14:15 | 15:00 | 00:05 |
9 урок | 15:05 | 15:50 | 00:05 |
10 урок | 15:55 | 16:40 | 00:05 |
11 урок | 16:45 | 17:30 | 00:05 |
12 урок | 17:35 | 18:20 |
